-
-
-
Лабораторные криогенные продукты
Сушильный шкаф DGF-250B
Модель:
ДГФ-250Б, ДГФ-450Б
Сушильный шкаф DGF-250B
Ключевые слова:
Сушильный шкаф DGF-250B
Категория:
Скачать:
WhatsApp:
Характеристика продукта
1. Контроллер ПИД-регулирования или программного управления температурой, оснащённый системой сигнализации при перегреве.
Двойные двери обеспечивают удобство использования.
3. Система принудительной подачи воздуха с низкошумным вентилятором, центробежным методом циркуляции и высокой равномерностью температуры.
Основные технические параметры
| Модель | DGF-250B | DGF-450B | |
| Режим цикла | Вынужденная конвекция | ||
| Функция | Диапазон температур | RT + 10–250°C | |
| Коэффициент разрешения температуры | 0,1℃ | ||
| Temp.Motion | ±0,5℃ | ||
| Temp.Uniformity | ±2,5 % | ||
| Структура | Внутренняя палата | Зеркало из нержавеющей стали | |
| Внешняя оболочка | Электростатическое напыление на холоднокатаную сталь для наружного применения | ||
| Изоляционный слой | Композитная силикатная изоляционная плита | ||
| Нагреватель | Нагревательная проволока из никель-хромового сплава | ||
| Номинальная мощность | 2.4kW | 3.6kW | |
| Отверстие для выпуска | φ32 мм × 2 верхняя часть (с функцией испытательного отверстия) | ||
| Контроллер | Режим управления температурой | Интеллектуальный PID | |
| Режим настройки температуры | Настройка сенсорной кнопки | ||
| Режим отображения температуры | Измерение температуры: отображение на верхнем ЖК-экране, заданная температура: отображение в нижнем ряду | ||
| Таймер | 0–9999 минут (с функцией таймерной задержки) | ||
| Функция операции | Режим работы с постоянной температурой, функция таймера, автоматическая остановка | ||
| Дополнительная функция | Коррекция отклонений датчика, самонастройка при перегреве температуры, блокировка внутренних параметров, сохранение параметров при отключении питания | ||
| Датчик | PT100 | ||
| Устройство безопасности | Звуковая и световая сигнализация при превышении температуры | ||
| Спецификация | Размер внутренней камеры (Ш × Д × Выс., мм) | 950 × 450 × 550 | 950 × 600 × 790 |
| Размер снаружи (Ш*Д*В мм) | 1087 × 727 × 807 | 1087 × 877 × 1047 | |
| Размер упаковки (Ш*Д*В мм) | 1137 * 777 * 942 | 1137 × 927 × 1182 | |
| Объём | 250L | 450L | |
| Номер полки Max | 6 Layers | 10 Layers | |
| Площадь полок | |||
| Нагрузка на стойку | 15kg | ||
| Номинальный ток питания (50/60 Гц) | AC220V/11.0A | AC220V/16.4A | |
| СВ/ВО (кг) | 94/120 | 150/190 | |
| Номер полки | 2 | ||
| Дополнительные аксессуары | Полка | ||
Предыдущая страница
Предыдущая страница
Сопутствующие товары
Сертификация
Задать вопрос
Вы можете заполнить форму и отправить её нам, либо связаться с нами через WeChat!