-
-
-
Лабораторные криогенные продукты
Биосафетный шкаф класса II A2
Модель:
FS-600IIA2, FS-950IIA2, FS-1350IIA2, FS-1550IIA2, FS-1850IIA2
Биосафетный шкаф класса II A2
Ключевые слова:
Биосафетный шкаф класса II A2
Категория:
Скачать:
WhatsApp:
Описание продукта
1. Цветной контроллер с сенсорным экраном 7,0 дюйма
2. Стандартный термоветровый датчик высокой точности
3. С функцией таймерной стерилизации, трехуровневым управлением доступом, высокоэффективным фильтром, индикацией срока службы стерилизационной лампы, встроенным выключателем для приборов с розеткой, функцией отображения состояния переднего окна, возможностью настройки функции блокировки трёх положений и функцией суммарного рабочего таймера.
Основные технические параметры
| Модель | ФС-600ⅡA2 | ФС-950ⅡA2 | ФС-1350ⅡA2 | ФС-1550ⅡA2 | ФС-1850ⅡA2 | |
| Классификация | A2: 30% выведение, 70% внутренняя циркуляция | |||||
| Функция | Чистота | Класс 100 | ||||
| Эффективность сбора | Частицы размером 0,3 мкм ≥99,995% | |||||
| Количественный подсчёт колоний | Не более 0,5 на сосуд (диаметр чашки Петри — 90 мм) | |||||
| Уровень шума | ≤67 дБ | |||||
| Полувысотное значение вибрации | Не более 5 мкм | |||||
| Скорость нисходящего потока | 0,33 ± 0,025 м/с | |||||
| Скорость притока | 0,53 ± 0,025 м/с | |||||
| Иллюминация | Средняя освещённость ≥650 лк, при этом измеренное значение освещённости для каждого участка ≥430 лк. | |||||
| Общий объем отработанного воздуха системы | 230m3/h | 363m3/h | 500m3/h | 591m3/h | 705m3/h | |
| Рабочая поверхность | Плита из нержавеющей стали SUS304 | |||||
| Составление | Внешняя оболочка | Электростатическое напыление на холоднокатаную сталь для наружного применения | ||||
| Операция «Дверь» | Закаленное стекло | |||||
| Фильтр HEPA (мм) | 570 × 380 × 69 / 570 × 460 × 69 Один из каждого | 520 × 420 × 69 / 980 × 495 × 69 Один из каждого | 920 × 420 × 69 / 1380 × 470 × 69 Один из каждого | 1120 × 420 × 69 / 1580 × 495 × 69 Один из каждого | 1420 × 420 × 69 / 1880 × 495 × 69 Один из каждого | |
| Мощность люминесцентной лампы | 8 Вт × 2 (светодиоды) | 8 Вт × 2 (светодиоды) | 16 Вт × 2 (светодиоды) | 16 Вт × 2 (светодиоды) | 16 Вт × 2 (светодиоды) | |
| Мощность ультрафиолетового света | 15 Вт × 1 | 15 Вт × 1 | 40 Вт × 1 | 40 Вт × 1 | 40 Вт × 1 | |
| Вентилятор | 125 Вт, одна вещь | 734W один кусок | 734W один кусок | 860 Вт, одно изделие | 860 Вт, одно изделие | |
| Номинальная мощность | 1030W | 1600W | 1800W | 2200W | 2200W | |
| Рабочая высота переднего окна | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
| Максимальная высота переднего окна | 280mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | |
| Дисплей | Полноцветный сенсорный экран диагональю 7,0 дюйма | |||||
| Контроллер | Дополнительная функция | Функция стерилизации с настройкой времени, функция многоуровневого управления правами доступа, высокоэффективный фильтр, индикация срока службы стерилизационной лампы, встроенный розеточный контроллер для управления функцией включения/выключения, функция отображения состояния переднего окна, трехпозиционная функция блокировки, функция суммарного рабочего тайминга | ||||
| Спецификация | Размер рабочей зоны (Ш*Д*В) | 600 × 500 × 540 мм | 950 × 625 × 575 мм | 1350 × 600 × 600 мм | 1550 × 625 × 575 мм | 1850 × 625 × 575 мм |
| Размеры внешние (Ш*Д*В) | 700 × 650 × 1920 мм | 1040 × 2130 × 790 мм | 1500 × 750 × 2250 мм | 1640 × 2130 × 790 мм | 1940 × 2130 × 790 мм | |
| Размер упаковки (Ш*Д*В), мм | 830 × 795 × 1362 | 1240 × 1135 × 1875 | 1640 × 1135 × 1875 | 1840 × 1135 × 1875 | 2140 × 1135 × 1875 | |
| Максимальная мощность универсальной розетки | Одна розетка: 800 Вт | |||||
| Северо-западный/Глобальный вес кг | 160/200 | 294/354 | 320/400 | 368/428 | 401/461 | |
Сопутствующие товары
Сертификация
Задать вопрос
Вы можете заполнить форму и отправить её нам, либо связаться с нами через WeChat!